Typ | H | B1 | B2 | C | A | D | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
Z 140 | 140 | 65,5 | 59,5 | 22 | 70,0 | 36,00 | 14 |
Z 160 | 160 | 65,5 | 59,5 | 22 | 70,0 | 46,00 | 14 |
Z 180 | 180 | 65,5 | 59,5 | 22 | 81,5 | 50,25 | 14 |
Z 200 | 200 | 65,5 | 59,5 | 22 | 100,0 | 51,00 | 14 |
Z 220 | 220 | 65,5 | 59,5 | 22 | 120,0 | 51,00 | 14 |
Z 250 | 250 | 79,0 | 68,0 | 22 | 150,0 | 51,50 | 14-18 |
Z 300 | 300 | 94,0 | 86,0 | 30 | 190,0 | 56,50 | 18 |
Z-Pfetten mit ihrer idealen Stabilität bieten dem Baugewerbe bisher ungeahnte Einsatzmöglichkeiten für Wände und Dächer.
Standardisierte Z-Pfetten stellen eine mechanisch ausbalancierte Befestigung sicher und sind einfach an der Baukonstruktion zu befestigen.
Vier Faktoren bestimmen den optimalen Gebrauch von Z-Pfetten in der Praxis:
1. Montageart
2. die jeweilige Dach- oder Wandbedeckung
3. der Pfettenabstand
4. die Wind- und Schneebelastung
Für einen optimalen Dachaufbau stehen wir Ihnen gerne mit Rat zur Seite. Auf Verlangen liefern wir Ihnen komplett nach Ihrem Plan eine Bestellliste, den Aufbauplan und Einzelheiten über zu verwendendes Hilfsmaterial, wie etwa Abstandshalter und Befestigungsplatten.