Zurück zu der Trapezblech-Übersicht
Nenndicke mm |
Gewicht kg / m² |
0,75 | 8,68 |
0,88 | 10,19 |
1,00 | 11,58 |
1,13 | 13,08 |
1,25 | 14,47 |
1,5 | 17,37 |
Nenndicke mm |
Gewicht kg / m² |
0,75 | 8,88 |
0,88 | 10,42 |
1,00 | 11,84 |
1,13 | 13,38 |
1,25 | 14,80 |
1,5 | 17,76 |
Nenndicke mm |
Gewicht kg / m² |
0,75 | 9,08 |
0,88 | 10,65 |
1,00 | 12,10 |
1,13 | 13,68 |
1,25 | 15,13 |
1,50 | 18,15 |
Nenndicke mm |
Gewicht kg / m² |
0,75 | 9,32 |
0,88 | 10,94 |
1,00 | 12,43 |
1,13 | 14,04 |
1,25 | 15,54 |
1,50 | 18,64 |
Nenndicke mm |
Gewicht kg / m² |
0,75 | 9,52 |
0,88 | 11,17 |
1,00 | 12,69 |
1,13 | 14,34 |
1,25 | 15,86 |
1,50 | 19,04 |
Nenndicke mm |
Gewicht kg / m² |
0,75 | 9,81 |
0,88 | 11,51 |
1,00 | 13,08 |
1,13 | 14,78 |
1,25 | 16,35 |
1,50 | 19,63 |
Nenndicke mm |
Gewicht kg / m² |
0,75 | 10,11 |
0,88 | 11,86 |
1,00 | 13,48 |
1,13 | 15,23 |
1,25 | 16,84 |
1,50 | 20,21 |