Typ | H | B3 | C | A | D | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
Σ 140 | 140 | 56 | 12 | 100 | 20 | 14 |
Σ 170 | 170 | 56 | 12 | 130 | 20 | 14 |
Σ 200 | 200 | 56 | 12 | 160 | 20 | 14 |
Σ 230 | 230 | 56 | 12 | 190 | 20 | 14 |
Σ-Pfette dienen der Unterstützung und ermöglichen eine unbegrenze Vielfalt von Wand- und Dachausführungen. Für Σ-Profile gelten die gleichen Montageanweisungen wie für Z-Profile.
Fragen Sie für weitere Informationen unseren technischen Kundendienst.